A $1,598,800.00 Townhouse with 4 bedrooms in Steveston North, Richmond At 19 - 10188 No. 1 Road Richmond (Steveston North)



































Nestled in Richmond’s sought-after Steveston neighbourhood, Cavendish by Panatch Group is an exclusive collection of move-in-ready 3 & 4 bedroom townhomes and duplexes. This bright 3 bedroom townhome offers over 1,500 sqft of thoughtfully designed living space, including a versatile lock-off suite with its own kitchenette, bathroom, and separate entrance—perfect as a mortgage helper or private guest space. The open-concept kitchen features sleek quartz countertops, integrated Fisher & Paykel appliances, and modern shaker-style cabinetry. Outdoor living includes a welcoming entry patio and a large wraparound deck off the kitchen, ideal for entertaining.
Please get in touch if you have any questions regarding 19 - 10188 No. 1 Road or you would like to schedule a showing.
Get in touchUpcoming Open Houses
August 31, 12:00 PM - 5:00 PM
September 06, 12:00 PM - 5:00 PM
September 13, 12:00 PM - 5:00 PM
September 20, 12:00 PM - 5:00 PM
September 27, 12:00 PM - 5:00 PM
September 07, 12:00 PM - 5:00 PM
September 14, 12:00 PM - 5:00 PM
September 21, 12:00 PM - 5:00 PM
September 28, 12:00 PM - 5:00 PM
October 05, 12:00 PM - 5:00 PM
October 12, 12:00 PM - 5:00 PM
October 19, 12:00 PM - 5:00 PM
October 26, 12:00 PM - 5:00 PM
October 04, 12:00 PM - 5:00 PM
October 11, 12:00 PM - 5:00 PM
October 18, 12:00 PM - 5:00 PM
October 25, 12:00 PM - 5:00 PM
November 01, 12:00 PM - 5:00 PM
November 02, 12:00 PM - 5:00 PM
November 08, 12:00 PM - 5:00 PM
November 15, 12:00 PM - 5:00 PM
November 22, 12:00 PM - 5:00 PM
November 29, 12:00 PM - 5:00 PM
November 09, 12:00 PM - 5:00 PM
November 16, 12:00 PM - 5:00 PM
November 23, 12:00 PM - 5:00 PM
November 30, 12:00 PM - 5:00 PM
December 07, 12:00 PM - 5:00 PM
December 14, 12:00 PM - 5:00 PM
December 06, 12:00 PM - 5:00 PM
December 13, 12:00 PM - 5:00 PM
19 - 10188 No. 1 Road | |
R3041463 | |
Townhouse | |
3 Storey | |
$1,598,800.00 Can you afford this? | |
$1,049.77 | |
2 | |
Richmond | |
Steveston North | |
Vanhaus Gruppe Realty Inc. | |
1,523 Sqft. | |
4 | |
4 | |
2025 | |
None | |
$342.31 | |
V7E 1S1 | |
ZT88 | |
2025 | |
Cats OK, Dogs OK, Number Limit (Two), Yes With Restrictions | |
Playground |